<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości Bytom</title>
	<atom:link href="http://nieruchomosci-bytom.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieruchomosci-bytom.eu</link>
	<description>Informacje o nieruchomościach w Bytomiu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 09:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rynek mieszkaniowy</title>
		<link>http://nieruchomosci-bytom.eu/2011/04/21/rynek-mieszkaniowy/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-bytom.eu/2011/04/21/rynek-mieszkaniowy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-bytom.eu/2011/04/21/rynek-mieszkaniowy/</guid>
		<description><![CDATA[Cena mieszkania na rynku w Bytomiu, podobnie jak i w innych miastach, uzależniona jest od tego, z jakiego źródła ono pochodzi. Jeśli zdecydujemy się na zakup poprzez biuro nieruchomości, musimy liczyć się z tym, że za mieszkanie średniej wielkości, a więc lokum o przykładowej powierzchni 54 metrów kwadratowych przyjdzie nam zapłacić około 125 – 130 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cena mieszkania na rynku w Bytomiu, podobnie jak i w innych miastach, uzależniona jest od tego, z jakiego źródła ono pochodzi. Jeśli zdecydujemy się na zakup poprzez biuro nieruchomości, musimy liczyć się z tym, że za mieszkanie średniej wielkości, a więc lokum o przykładowej powierzchni 54 metrów kwadratowych przyjdzie nam zapłacić około 125 – 130 tysięcy złotych (około 2350 złotych za metr kwadratowy). <span id="more-10"></span> Dużo mniej zapłacimy w przypadku zakupu mieszkania gminnego. W chwili obecnej gmina dysponuje około 110 takimi lokalami. Należy jednak pamiętać, że aby stać się posiadaczem tego typu mieszkania, trzeba najpierw wziąć udział w procedurze przetargowej. Za gminne mieszkanie w Bytomiu przyjdzie nam zapłacić od 800 do 1300 złotych za metr kwadratowy.</p>
<p>Jeśli zaś chodzi o zasoby gminne lokali mieszkalnych pod wynajem, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Czasami trzeba bowiem czekać długie lata, aż dostanie się przydział na tego typu lokal. Poza tym prawo do jego uzyskania wymaga spełnienia określonych kryteriów. Regulują je ściśle przepisy uchwały rady miasta dotyczące zasad wynajmowania lokali gminnych. Największe szanse na przydział mają osoby przekwaterowane z budynków gminnych, zagrożonych katastrofą budowlaną, przeznaczonych do rozbiórki lub z pomieszczeń o charakterze niemieszkalnym. Jeśli osoba ubiegająca się o mieszkanie posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub osiąga odpowiednio niski dochód, jej szanse wzrastają. Jeśli chodzi o gospodarstwo jednoosobowe, dochód wnioskodawcy powinien przekraczać 100 procent najniższej emerytury oraz nie może być wyższy niż 175 procent najniższej emerytury. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego wskaźniki te wynoszą odpowiednio 50 i 125 procent. Jeśli natomiast zdecydujemy się na mieszkanie komunalne przeznaczone do remontu, obowiązywać nas będą dużo mniej surowe kryteria. Warunkiem ubiegania się o tego typu lokal jest nieposiadanie tytułu prawnego do innego mieszkania oraz osiąganie dochodów nieprzekraczających 100 procent najniższej emerytury – w przypadku gospodarstw jednoosobowych oraz 50 procent najniższej emerytury – w przypadku gospodarstw wieloosobowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-bytom.eu/2011/04/21/rynek-mieszkaniowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przebudowa Placu Wolskiego</title>
		<link>http://nieruchomosci-bytom.eu/2011/04/21/przebudowa-placu-wolskiego/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-bytom.eu/2011/04/21/przebudowa-placu-wolskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-bytom.eu/2011/04/21/przebudowa-placu-wolskiego/</guid>
		<description><![CDATA[Plac Wolskiego w Bytomiu ma szansę doczekać się gruntownej przebudowy. Na konferencji, która odbyła się 28 lutego bieżącego roku z udziałem władz Bytomia oraz mediów, zaprezentowano wizję, jak mogłoby wyglądać bytomskie śródmieście. Znajdujący się w centrum miasta plac, na którym obecnie mieści się dworzec PKP oraz wielki przystanek autobusowy, miałby zmienić się w centrum logistyczne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plac Wolskiego w Bytomiu ma szansę doczekać się gruntownej przebudowy. Na konferencji, która odbyła się 28 lutego bieżącego roku z udziałem władz Bytomia oraz mediów, zaprezentowano wizję, jak mogłoby wyglądać bytomskie śródmieście. Znajdujący się w centrum miasta plac, na którym obecnie mieści się dworzec PKP oraz wielki przystanek autobusowy, miałby zmienić się w centrum logistyczne Bytomia. Powstałby tutaj komunikacyjno-handlowy kompleks. <span id="more-9"></span> Budynek, który stanąłby na miejscu dworca przeznaczony byłby dla celów komercyjnych i rekreacyjnych. Na niższych kondygnacjach znalazłby się łączący funkcje dworca autobusowego, tramwajowego oraz kolejowego węzeł komunikacyjny. Plany przewidują również budowę parkingu podziemnego z 550 stanowiskami postojowymi. Miałby to być parking typu Park&amp;Ride, a więc umożliwiający przesiadkę z auta bezpośrednio do autobusu, tramwaju czy pociągu. Władze miasta zamierzają także zagospodarować tereny kopalni Rozbark i wybudować tam Centrum Tańca Współczesnego. Z kolei na pokopalnianych terenach dawnej Szombierki powstałoby centrum handlowo-usługowe, a także pole do gry w golfa. </p>
<p>Aby zamierzenia mogły zostać zrealizowane, musi znaleźć się inwestor. Miasto przeprowadzi w tym celu kampanię promocyjną z wykorzystaniem mediów. W ramach promocji Bytomia zaplanowano uczestnictwo w targach w Monachium oraz w Poznaniu. W ten sposób bytomskie władze pragną przyciągnąć potencjalnych inwestorów. Jak zapowiada rzecznik magistratu w Bytomiu, pani Katarzyna Krzemińska-Kruczek, inwestorzy będą mogli skorzystać z przygotowanej już na zlecenie Urzędu Miasta koncepcji zaaranżowania przestrzeni placu, jednak generalnie będą mieli dużą swobodę w zakresie zagospodarowania terenu centrum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-bytom.eu/2011/04/21/przebudowa-placu-wolskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognoza</title>
		<link>http://nieruchomosci-bytom.eu/2010/05/24/prognoza/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-bytom.eu/2010/05/24/prognoza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-bytom.eu/2010/05/24/prognoza/</guid>
		<description><![CDATA[Ci wszyscy, którzy przymierzają się do kupna nieruchomości w naszym mieście mogą zacierać ręce. W stosunku do zeszłego roku, średnie ceny za metr kwadratowy mieszkania w naszym mieście spadły o nieomal 5%. Oczywiście, tak jak w całym kraju, w największym stopniu staniały mieszkania w &#8216;wielkiej płycie&#8217;, jednakże również położone w pobliżu centrum osiedla tracą na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci wszyscy, którzy przymierzają się do kupna nieruchomości w naszym mieście mogą zacierać ręce. W stosunku do zeszłego roku, średnie ceny za metr kwadratowy mieszkania w naszym mieście spadły o nieomal 5%. Oczywiście, tak jak w całym kraju, w największym stopniu staniały mieszkania w &#8216;wielkiej płycie&#8217;, jednakże również położone w pobliżu centrum osiedla tracą na wartości.<br />
<span id="more-8"></span><br />
Na rynku pierwotnym ceny m2 spadły o ok. 8% – duży wpływ na takie obniżenie cen ma większa niż do tej pory możliwość ich negocjowania.<br />
Jeszcze niedawno, tj. przed kryzysem gospodarczym 2009 roku, kredyty były łatwo dostępne zaś po wszelkie nieruchomości chętni ustawiali się w wielokilometrowe kolejki – ceny więc rosły coraz bardziej.<br />
Co możemy prognozować? Ze spokojnym sumieniem możemy aktualnie stwierdzić, że ceny znów zaczną rosnąć. Najwyższe ceny utrzymają się oczywiście w centrach miast, jednakże – w stosunku do lat wcześniejszych – ceny nieruchomości na obrzeżach obszarów miejskich będą niższe. Tendencja taka utrzymywać się jeszcze będzie przez najwyżej rok. Później znów wszystko wróci do normy – do niebotycznie wysokich cen za m2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-bytom.eu/2010/05/24/prognoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antynagroda dla Miejskiej Biblioteki w Bytomiu</title>
		<link>http://nieruchomosci-bytom.eu/2010/05/24/antynagroda-dla-miejskiej-biblioteki-w-bytomiu/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-bytom.eu/2010/05/24/antynagroda-dla-miejskiej-biblioteki-w-bytomiu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-bytom.eu/2010/05/24/antynagroda-dla-miejskiej-biblioteki-w-bytomiu/</guid>
		<description><![CDATA[5 mln. zł. Tyle przeznaczono na poprawienie jakości budynku Miejskiej Biblioteki. I co z tego wyszło? Najgorsza realizacja architektoniczna w całej aglomeracji katowickiej. Ale przynajmniej otrzymała za to „betonową kostkę” &#8211; antynagrodę.

Termomodernizacja biblioteki okazała się według jury konkursu najlepszym przykładem zepsucia przestrzeni publicznej. Realizacja „wygrała”, ponieważ wartość architektoniczną budynku zniszczono bezpowrotnie &#8211; usunięto kurtynową szklaną [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 mln. zł. Tyle przeznaczono na poprawienie jakości budynku Miejskiej Biblioteki. I co z tego wyszło? Najgorsza realizacja architektoniczna w całej aglomeracji katowickiej. Ale przynajmniej otrzymała za to „betonową kostkę” &#8211; antynagrodę.<br />
<span id="more-7"></span><br />
Termomodernizacja biblioteki okazała się według jury konkursu najlepszym przykładem zepsucia przestrzeni publicznej. Realizacja „wygrała”, ponieważ wartość architektoniczną budynku zniszczono bezpowrotnie &#8211; usunięto kurtynową szklaną elewację zamiast ją odnowić (zastąpiono ją tynkiem odwzorowując cegłę klinkierową), zaś wiele detali zastąpiono współczesnymi &#8211; masowymi.</p>
<p>Rozważania jury w ostatniej fazie obraz skupiały się również na telebimie szpecącym narożnik kamienicy przy chorzowskim deptaku oraz budynkowi w Gliwicach – zbudowanym w stylu postmodernistycznym na chronionym terenie starówki.</p>
<p>Do finału nie przeszły: bloki mieszkalne, które niszczą założenia Osiedla Tysiąclecia w Katowicach, nieproporcjonalne przejście podziemne przy katowickim Spodku oraz przystanki i wiaty postawione na odnowionej trasie linii tramwajowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-bytom.eu/2010/05/24/antynagroda-dla-miejskiej-biblioteki-w-bytomiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>88</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek nieruchomości</title>
		<link>http://nieruchomosci-bytom.eu/2010/05/24/rynek-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-bytom.eu/2010/05/24/rynek-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-bytom.eu/2010/05/24/rynek-nieruchomosci/</guid>
		<description><![CDATA[Średnia cena m2 w Bytomiu spadła, w porównaniu ze styczniem, o 3% &#8211; do 3086 zł.

Ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym utrzymują się jednak wciąż na stabilnym poziomie. Minimalne zmiany stawek, jakie zaszły w porównaniu ze styczniem, nie odbiegają od obserwowanych w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Główną przyczyną jwst zbyt duża powierzchnia metrażowa mieszkań w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Średnia cena m2 w Bytomiu spadła, w porównaniu ze styczniem, o 3% &#8211; do 3086 zł.<br />
<span id="more-6"></span><br />
Ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym utrzymują się jednak wciąż na stabilnym poziomie. Minimalne zmiany stawek, jakie zaszły w porównaniu ze styczniem, nie odbiegają od obserwowanych w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Główną przyczyną jwst zbyt duża powierzchnia metrażowa mieszkań w naszym mieście. Już jakiś czas temu okazało się, iż Polacy najczęściej decydują się na małe mieszkania z możliwie dużą liczbą pomieszczeń, np. dwa pokoje z kuchnią i łazienką na metrażu do 40. Deweloperzy zaś coraz częściej wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom. Szybko spada powierzchnia mieszkań. W październiku 2009 roku było to 70 m2, w grudniu tego samego roku już 68 m2, natomiast średnia z początku tego roku to już tylko 55 m2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-bytom.eu/2010/05/24/rynek-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikt nie chce Betonowej Kostki</title>
		<link>http://nieruchomosci-bytom.eu/2010/05/24/nikt-nie-chce-betonowej-kostki/</link>
		<comments>http://nieruchomosci-bytom.eu/2010/05/24/nikt-nie-chce-betonowej-kostki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieruchomosci-bytom.eu/2010/05/24/nikt-nie-chce-betonowej-kostki/</guid>
		<description><![CDATA[Antynagrodę „betonowej kostki” jury konkursu przyznaje najbardziej rzucającym się w oczy przykładom niszczenia przestrzeni miejskiej poprzez nieudane realizacje architektoniczne. W tym roku „zwycięzcą konkursu” zostało wykonie termomodernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu. I choć nagroda do prestiżowych ani miłych raczej nie należy, można by się spodziewać, że laureat wyciągnie z niej wnioski i nie będzie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antynagrodę „betonowej kostki” jury konkursu przyznaje najbardziej rzucającym się w oczy przykładom niszczenia przestrzeni miejskiej poprzez nieudane realizacje architektoniczne. W tym roku „zwycięzcą konkursu” zostało wykonie termomodernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu. I choć nagroda do prestiżowych ani miłych raczej nie należy, można by się spodziewać, że laureat wyciągnie z niej wnioski i nie będzie się boczył jak dziecko. W tym roku nikt się po nagrodę nie zjawił.<br />
<span id="more-5"></span><br />
W latach poprzednich antynagrodę odbierali już przedstawiciele urzędu marszałkowskiego i katowickiego magistratu. Prezydent Bytomia argumentuje jednak, iż projekt przyjęto za kadencji poprzednich władz, a tym samym on, ani jego ekipa nie mają zamiaru brać na siebie tego wątpliwego zaszczytu.</p>
<p>Nagroda, a raczej jej „nosiciel” nie rezygnują i proszącym wzrokiem spoglądają na władze. Antybohater robił co mógłby zwabić chętnych: w najbardziej dramatycznych pozach kładł się na schodach biblioteki &#8211; wypisz wymaluj Rejtan, biegał po placu Sobieskiego.</p>
<p>Chętnych nie ma.</p>
<p>Twórcy konkursu jednak nie rezygnują. A nuż ktoś się skusi?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieruchomosci-bytom.eu/2010/05/24/nikt-nie-chce-betonowej-kostki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

